販売形態 | ダウンロード版 | パッケージ版 |
希望小売価格 | 3,990円+税 | 4,990円+税 |
ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス |
型番 | DE-655 | DE-388 |
JANコード | 4560243926551 | 4560243923888 |
対応OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( WOW64・32bit ) |
対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( WOW64・32bit ) |
最新OS |
|
CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの |
CD-ROM | 倍速以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
プリンター | A4サイズに対応した、正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター |
カードリーダー | PaSoRi (FeliCa対応カードリーダー) |
その他 | インターネット接続環境必須ならびに 最新のNFCポートソフトウェアがインストールされ正常に動作している環境 |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
プリンターについて
その他について
販売形態 | ダウンロード版 | パッケージ版 |
希望小売価格 | 3,990円+税 | 4,990円+税 |
ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス |
型番 | DE-655 | DE-388 |
JANコード | 4560243926551 | 4560243923888 |
発売日 | 2016年 8月 5日 | 2017年 7月 14日 |
ライセンスについて
アプリケーション | パソコンでタイムカード管理2【 打刻ソフト 】 |
データ互換性 | パソコンでタイムカード管理 |
登録人数 | 最大50人まで |
打刻方法 | FeliCa認証 / 手動打刻 |
打刻項目 | 出勤 / 退勤 / 休憩1 / 休憩2 / 休憩3 ※日をまたぐ「徹夜」に対応しています。 |
編集項目 | 出勤時間 / 退勤時間 / 休憩1時間 / 休憩2時間 / 休憩3時間 【 Ver 1.02より追加 】遅刻時間 / 早退時間 / 欠勤日数 / 有休取得日数 / 特別休暇日数 |
出力形式 | CSV形式 / バックアップファイル(.tr2) |
出力・印刷一覧 | ● 勤怠データ(従業員毎・リスト表示出力) ● 従業員情報(従業員毎) |
従業員インポート | CSV形式(ユーザーID・氏名・グループ・カードID) |
パスワード設定 | 管理者画面 閲覧時 |
グループ設定 | 登録制限なし |
時間切替設定項目 | 出勤 / 退勤 / 休憩1 / 休憩2 / 休憩3 |
検索項目 | ユーザーID / 氏名 / グループ / カードID / 出退勤日 / 休憩時間 / 備考 |
FeliCa登録設定 | 1ユーザーにつき 1つまで |
対応 FeliCaカード・端末 | 【 FeliCa 規格】FeliCa Standard / Lite-S ● IC乗車券(弊社調べ) Suica / PASMO / ICOCA / Kitaca / toica / SUGOCA ● ポイントカード(弊社調べ) nanaco / WAON ● FeliCa搭載(おサイフケータイ) スマートフォン・携帯電話 |
対応 カードリーダー | USB対応 PaSoRi ( RC-S380 ) |
打刻項目について
FeliCaについて
その他について
ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標