対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
OS | Windows 11 / 10 / 8.1 |
最新OS |
|
CPU | 各OSが推奨する環境以上 |
メモリ | 各OSが推奨する環境以上 |
ディスプレイ | 1280×1024以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの |
CD-ROM | 倍速以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
プリンター | A4サイズの用紙に印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンター |
カードリーダー | Windows パソコンで正常に動作するUSB対応 PaSoRi RC-S380(FeliCa対応カードリーダー) |
対応ファイル | <出力形式> CSV <画像形式> JPEG / BMP / PNG (透過画像の場合、透明部分は白色で読み込まれます) |
その他 | インターネット接続環境必須ならびに最新のNFCポートソフトウェアがインストールされ正常に動作している環境 メール機能をご利用になるためには、送受信できるメール環境が必要 Windows対応のサウンド・カードまたはオーディオ・インターフェース、並びに正常に再生できる環境が必要 Windowsタブレットの使用について |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
FeliCa搭載カード・端末、PaSoRiカードリーダー
その他
製品名 | パソコンで入退室管理Pro2 | パソコンで入退室管理Pro2 DL版 |
販売形態 | トールケース版 | ダウンロード版 |
イメージ | 準備中 | |
希望小売価格 | 5,490円(税込)/4.991円(税抜) | - |
ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス |
型番 | DE-H066 | - |
JANコード | 4560243920665 | - |
対応OS | Windows 11 / 10 / 8.1 |
アプリケーション | パソコンで入退室管理Pro2 |
登録人数 | 最大1000人まで |
打刻方法 | FeliCa認証 / 手動打刻 |
FeliCa登録設定 | 1ユーザーにつき 1つまで |
対応ファイル形式 | ● 出力形式 CSV / バックアップファイル(.dat) ● 画像形式 JPEG / BMP / PNG (透過画像の場合、透明部分は白色で読み込まれます) |
互換性 | 「パソコンで入退室管理Pro」と互換性があります。 それ以外の他のソフトとの互換性はありません。 |
機能 | ● 入退室記録(FeliCaカードまたはマウス操作で記録可能) |
対応FeliCaカード・端末 | 【 FeliCa 規格】FeliCa Standard / Lite-S |
対応カードリーダー | USB対応 PaSoRi ( RC-S380 / RC-S370 / RC-S330) |
用紙サイズ | ● A4サイズ(210×297mm) |
画像ファイルについて
パスワードについて
印刷・画面レイアウトについて
データについて
メール送信について
音について
ライセンス、ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標