販売形態 | パッケージ版 | ダウンロード版 |
希望小売価格 | 6,990円+税 | - |
ライセンス | 1ライセンス | - |
型番 | DE-372 | - |
JANコード | 4560243923727 | - |
対応OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( WOW64・32bit ) |
対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( WOW64・32bit ) |
最新OS |
|
CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの |
CD-ROM | 倍速以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
プリンター | A4サイズに対応した、正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター |
カードリーダー | PaSoRi (FeliCa対応カードリーダー) |
その他 | インターネット接続環境必須ならびに 最新のNFCポートソフトウェアがインストールされ正常に動作している環境 |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
プリンターについて
その他について
販売形態 | パッケージ版 | ダウンロード版 |
製品イメージ | - | |
希望小売価格 | 6,990円+税 | - |
ライセンス | 1ライセンス | - |
内容物 | 購入証明書(シリアルナンバー付) × 1部 |
- |
型番 | DE-372 | - |
JANコード | 4560243923727 | - |
発売日 | 2016年 8月 5日 | - |
ライセンスについて
アプリケーション | パソコンでタイムカード管理2【 打刻ソフト 】 |
データ互換性 | パソコンでタイムカード管理 |
登録人数 | 最大50人まで |
打刻方法 | FeliCa認証 / 手動打刻 |
打刻項目 | 出勤 / 退勤 / 休憩1 / 休憩2 / 休憩3 ※日をまたぐ「徹夜」に対応しています。 |
編集項目 | 出勤時間 / 退勤時間 / 休憩1時間 / 休憩2時間 / 休憩3時間 【 Ver 1.02より追加 】遅刻時間 / 早退時間 / 欠勤日数 / 有休取得日数 / 特別休暇日数 |
出力形式 | CSV形式 / バックアップファイル(.tr2) |
出力・印刷一覧 | ● 勤怠データ(従業員毎・リスト表示出力) ● 従業員情報(従業員毎) |
従業員インポート | CSV形式(ユーザーID・氏名・グループ・カードID) |
パスワード設定 | 管理者画面 閲覧時 |
グループ設定 | 登録制限なし |
時間切替設定項目 | 出勤 / 退勤 / 休憩1 / 休憩2 / 休憩3 |
検索項目 | ユーザーID / 氏名 / グループ / カードID / 出退勤日 / 休憩時間 / 備考 |
FeliCa登録設定 | 1ユーザーにつき 1つまで |
対応 FeliCaカード・端末 | 【 FeliCa 規格】FeliCa Standard / Lite-S ● IC乗車券(弊社調べ) Suica / PASMO / ICOCA / Kitaca / toica / SUGOCA ● ポイントカード(弊社調べ) nanaco / WAON ● FeliCa搭載(おサイフケータイ) スマートフォン・携帯電話 |
対応 カードリーダー | USB対応 PaSoRi ( RC-S380 / RC-S370 / RC-S330 / RC-S320 ) |
打刻項目について
FeliCaについて
その他について
アプリケーション | ささっとタイムカード計算2【 集計ソフト 】 |
対応データ | ● パソコンでタイムカード管理2バックアップファイル(.tr2) ● パソコンでタイムカード管理バックアップファイル(.trf) |
追加読込データ | 制限なし |
集計項目 | 通常勤務時間帯 / 普通残業時間帯 / 早出時間帯 / 早朝・深夜業時間帯 / 休日勤務時間帯 / 休日早朝・深夜業時間帯 【 Ver 1.02より追加 】遅刻時間 / 早退時間 / 欠勤日数 / 有休取得日数 / 特別休暇日数 |
勤務種別設定 | 通常勤務時間帯 / 普通残業時間帯 / 早出時間帯 / 早朝・深夜業時間帯 / 休日勤務時間帯 / 休日早朝・深夜業時間帯 |
休憩種別設定 | ● 打刻された休憩時間を使用する ● 規定の休憩時間を設定する(休憩1 / 休憩2 / 休憩3) |
休日種別設定 | 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 / 祝日会社 / 祝日 |
打刻調整種別設定 | ● 切り上げ・切り捨て調整のタイミング(月度毎に調整 / 日毎に調整 / 調整しない) ● 勤務開始時刻 / 勤務終了時刻 / 休憩開始時刻 / 休憩終了時刻 / 合計時間(すべて分単位で設定) |
祝日・休日・出勤日設定 | ● 祝日リスト(2013~2030 までの祝日リスト収録) ● 休日リスト(登録制限なし) ● 出勤日リスト(登録制限なし) |
共通設定項目 | 表示・出力項目設定 / 締日設定 / 月度範囲設定 |
出力形式 | CSV形式 【 Ver 1.02より追加 】ささっと給与計算インポート専用形式(CSV形式) |
出力・印刷一覧 | ● 全従業員の勤務時間集計(指定した月度ごと出力) ● 各従業員の勤務時間集計(指定した月度ごと出力) |
対応データについて
集計について
ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標