対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( 64bit・32bit ) |
最新OS |
|
CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
メモリ | 2GB以上 |
ビデオメモリ | 128MB以上 |
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※画面の解像度が1024×768未満、画面の文字サイズ設定が100%以外の場合は、 『パソコン録画保存』の画面が正常に表示されません。 |
ハードディスク | 3GB以上の空き容量(インストール時) |
その他 | インターネット接続環境必須 最新版iTunes、内部録音または外部録音可能な環境、 .NET Framework 2.0、3.5が正常に動作する環境、録画した動画・音声ファイルの再生が正常に動作している環境が必要です。 |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
その他について
製品名 | パソコン録画保存 | |
販売形態 | POSA版 | ダウンロード版 |
イメージ | - | |
希望小売価格 | 3,990円+税 | - |
ライセンス | 1ライセンス | - |
型番 | DE-410 | - |
JANコード | 4560243924106 | - |
発売日 | 2018年8月 | - |
ライセンスについて
▼ パソコン録画保存
アプリケーション | パソコン録画保存 |
対応ファイル形式 | ● 保存形式 MP4 / MPEG1 / MP3 |
互換性 | なし |
保存方法 | パソコンに保存 / iTunes転送 / Android端末転送 / Dropbox、iCloud、OneDriveが同期するフォルダー |
録画機能 | ● 録画開始 ● 一時停止 / 再開 ● 終了 |
タイマー機能 | ● 録画終了ボタンを押すまで録音 ● 録画開始から録画時間まで終了(分 / 秒) ● 指定した時刻の範囲を録画(時刻) ● カウントダウン機能 |
録音設定 | ● ループバック録音 ● デバイスを指定して録音 |
保存設定 |
●保存フォルダー設定 ● 保存形式 ● 転送方法 |
その他 | ● 画面切替(縮小表示) ● 映像設定画面表示(圧縮コーデック、フレーム数、マウスカーソルの表示、録画中に録画範囲を表示する) ● オーディオ設定画面表示(ループバックを使用して録音、デバイスを選択して録音) ● 保存設定画面(録画または録音、テンポラリーファイル保存フォルダ指定) ● 保存・転送設定画面(録画データの表示、保存フォルダーの選択、出力サイズ、形式、品質、転送先) |
録画・録音について
転送について
▼ 動画切り取り結合Lite
アプリケーション | 動画切り取り結合Lite |
対応ファイル | ● 読込 MPEG1 ● 保存 MP4 |
編集機能 |
切り取り開始位置指定 / 切り取り終了位置指定 |
プレビュー機能 |
再生 / 停止 / 早送り / 巻戻し |
保存機能 | ●それぞれ保存 ●結合して保存 |
保存方法 | ● 保存先を指定する ● 動画サイズを指定する |
保存について
ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標