対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( 64bit・32bit ) |
最新OS |
|
CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの |
ハードディスク | 2GB以上の空き容量(インストール時) |
プリンター | A3・A4・A5・B3・B4・B5・B6・ハガキサイズの用紙に印刷可能、 且つCD/DVD/BDレーベルへのダイレクト印刷が可能なレーザーもしくはインクジェットプリンター |
スキャナー | TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー |
その他 | インターネット接続環境必須 |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
プリンターについて
その他について
製品名 | らくらくマルチラベル印刷2 | |
販売形態 | パッケージ版 | ダウンロード版 |
イメージ | - | |
希望小売価格 | 2,990円+税 | - |
ライセンス | 3ライセンス | - |
型番 | DE-405 | - |
JANコード | 4560243924052 | - |
発売日 | 2018年4月 | - |
ライセンスについて
アプリケーション | らくらくマルチラベル印刷2 |
互換性 | 『らくらくマルチラベル印刷』『かんたんラベル作成4』『かんたんラベル作成5』 |
対応ラベルメーカー | アピカ / エーワン / エレコム / ヒサゴ / キングコーポレーション / マクセル / サンワサプライ / ナカバヤシ / ナナクリエイト / ニチバン / ハート / プラスステーショナリー / コクヨ |
対応用紙サイズ | A3 / A4 / A5 / B3 / B4 / B5 / B6 / ハガキ |
ダイレクト印刷 対応メーカー |
EPSON / Canon |
編集機能 | ● 文字入力(フォント設定 / 文字サイズ / 文字色 / 縁取り) ● 画像配置(JPEG / BMP / PNG※透過画像の場合、透明部分は白色で読み込まれます) ● 図形配置(直線 / 四角 / 丸) ● 素材(1,000種類収録) ● CSV差込機能 ● 連番機能 |
収録フォント | ● ゴシック体フォント M+ OUTLINE FONTS ● 毛筆フォント 衡山毛筆フォント / 衡山毛筆フォント行書 / 衡山毛筆フォント草書 / 青柳衡山フォントT / 青柳疎石フォント2 / 青柳隷書しも ● 手書き風フォント あずきフォント / うずらフォント / おひさまフォント / きろ字 / ふい字 / まきばフォント / 不忘フェルトペン |
画像ファイルについて
フォント・印刷について
ダイレクト印刷について
アプリケーション | CSVそのまま編集 |
対応ファイル | ● 読込 CSV ● 保存 CSV |
編集機能 | ● 抽出機能 ● 検索機能(色塗り機能付き) ● 置換(色塗り機能付き) ● 列の固定 ● 1行目をヘッダーとして固定機能 ● 右詰め編集 ● ソート(昇順・降順)(数字型に指定のときは先頭の数字を数値と判断してソート) ● 列情報の保持 ● 色塗り機能 ● 1セル上での複数行編集([RET]+[Ctl] or [RET]+[Alt]で改行) ● 行の追加・削除 ● 列の追加・削除 ● コピー&ペースト、切り取り ● 印刷・プレビュー(印刷の率の変更も可) ● 連続コピー、連番機能(範囲指定の右下をドラッグする) ● UNDO機能(ソート、抽出は戻りません) ● 大文字変換 ● 小文字変換 ● ひらがなと半角カタカナの変換 ● 列の結合データ作成 ● 列の分解データ作成 ● 選択中の文字数の表示 ● 該当列のグループ化 ● 左右の列の相違のチェック ● カード編集(1行目をヘッダーとして扱う) ● 表示の拡大縮小 ● 行数指定保存 |
カラム数 | 999 |
カラム内の最大バイト数 | 5000byte(改行は2byteとする) |
文字コード | シフトJIS |
編集・出力機能について
アプリケーション | かんたん写真編集Lite2 |
対応ファイル | ● 読込 JPEG / BMP / PNG ※透過画像の場合、透明部分は白色で読み込まれます ● 保存 JPEG / BMP / PNG ※透過画像の場合、透明部分は白色で保存されます |
編集機能 | ● 回転 ● サイズ変更(サイズ指定、率指定) ● トリミング ● 定型切り抜き(丸・ハート・さくら・角丸・星・ギザギザ)※ラベル作成時のみ利用可能 ● 補整機能(ガンマ補整・コントラスト・彩度・輝度・モノクロ・セピア・カラーバランス) ● エフェクト機能(ホワイトスポット・照明効果・ぼかし(円形)・ぼかし(四角形)) |
ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標