集計対象とする月度 | ▼をクリックして、集計対象の年と月を指定します。 または、ボタンをクリックして、対象月の表示を変更します。 集計する1か月分の集計期間が表示されます。 (例:2016/08/01~2016/08/31) 集計期間は、「共通設定」の締め日と月度の範囲の設定が反映されます。 |
現在の集計データに、「パソコンでタイムカード管理」シリーズのバックアップデータを読込んで、ひとつにまとめて集計します。 |
|
有給休暇管理画面が表示されます。 指定した開始年月(1年間分)の全従業員の有給取得状況一覧と、各従業員の有給休暇管理台帳を閲覧できます。 データのCSV出力と印刷ができます。 |
|
集計結果をCSV出力します。 (集計対象月の全従業員の勤務時間集計と、各従業員の勤務時間集計) |
|
集計結果をA4サイズ横向きで印刷します。 (集計対象月の全従業員の勤務時間集計と、各従業員の勤務時間集計) |
|
設定画面を表示します。各タブの集計方法を設定します。 | |
オンラインマニュアルを表示します。 | |
弊社ホームページのよくある質問ページを表示します。 |
全従業員の各項目の合計(対象月期間)を一覧表示します。
ユーザーID | 従業員のユーザーIDを表示します。 ユーザーIDは、「パソコンでタイムカード管理シリーズ」で登録したデータを読み込んでいます。 |
グループ | 従業員のグループ名を表示します。 グループ名は、「パソコンでタイムカード管理シリーズ」で登録したデータを読み込んでいます。 |
名前 | 従業員の名前を表示します。 名前は、「パソコンでタイムカード管理シリーズ」で登録したデータを読み込んでいます。 |
出勤日数 | 集計対象月の出勤日数の合計が計算されます。 |
休暇日数 | 集計対象月の休暇日数の合計が計算されます。 所定休日、有給休暇や欠勤が含まれます。 |
有給残日数 | 集計対象月までの有給残日数が計算されます。 |
所定労働 | 集計対象月の所定労働時間の合計が計算されます。 所定労働時間とは、休憩時間を除いた始業時刻から終業時刻までの時間です。 遅刻・早退した場合の時間も除きます。 所定労働時間の設定は、設定画面の[勤務種別]で、勤務種別名ごとに設定します。 |
法内残業 | 集計対象月の法内残業時間の合計が計算されます。 会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。 労働基準法では、労働時間を1日8時間・1週40時間以内と定めています。 |
法内労働 | 集計対象月の法内労働時間の合計が計算されます。 (1日8時間までを上限とした労働時間の1か月分の合計) |
時間外労働 | 集計対象月の時間外労働時間の合計が計算されます。 (1日8時間を超えた労働時間の1か月分の合計) |
深夜労働 | 集計対象月の深夜労働時間の合計が計算されます。 (午後10時から午前5時までの労働時間の1か月の合計) |
休日労働 | 集計対象月の休日労働時間の合計が計算されます。 <例:土日休日の会社の場合> 連続して土日出勤して1週間休みがない場合、 次の土日どちらか※が休日出勤になります。 ※設定した法定休日、週の起算日によって異なります。 (休日の設定は、設定画面→休日設定) (起算日の設定は、設定画面→共通設定) |
休日深夜労働 | 集計対象月の休日深夜労働時間の合計が計算されます。 (上記、深夜労働と休日労働条件にあてはまる労働時間の1か月の合計) |
休憩時間 | 集計対象月の休憩時間の合計が計算されます。 休憩時間は、設定画面の[休憩種別]で休憩種別名ごとに設定します。 |
実働労働時間 | 集計対象月の実働労働時間の合計が計算されます。 (休憩時間を除いた出勤から退勤までの労働時間の1か月分の合計) |
各従業員の対象月の日付ごとの勤務時間集計を表示します。
前ページ 次ページ |
次の従業員ページ、前の従業員ページを表示します。 |
日付 | 対象月期間の日付を表示します。 |
区分 | 勤務内容の区分を表示します。(出勤・休日・有給・欠勤など) |
出勤 | 出勤時間を表示します。 |
退勤 | 退勤時間を表示します。 |
休憩1~3開始 | 休憩1~3の開始時間を表示します。 |
休憩1~3終了 | 休憩1~3の終了時間を表示します。 |
所定労働 | 1日の所定労働時間が計算されます。 所定労働時間とは、休憩時間を除いた始業時刻から終業時刻までの時間です。 遅刻・早退した場合の時間も除きます。 所定労働時間の設定は、設定画面の[勤務種別]で、勤務種別名ごとに設定します。 |
法内残業 | 1日の法内残業時間が計算されます。 会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。 労働基準法では、労働時間を1日8時間・1週40時間以内と定めています。 |
法内労働 | 1日の法内労働時間が計算されます。 (1日8時間までを上限とした労働時間) |
時間外労働 | 1日の時間外労働時間が計算されます。 (1日8時間を超えた労働時間) |
深夜労働 | 1日の深夜労働時間が計算されます。 (午後10時から午前5時までの労働時間) |
休日労働 | 1日の休日労働時間が計算されます。 <例:土日休日の会社の場合> 連続して土日出勤して1週間休みがない場合、 次の土日どちらか※が休日出勤になります。 ※設定した法定休日、週の起算日によって異なります。 (休日の設定は、設定画面→休日設定) (起算日の設定は、設定画面→共通設定) |
休日深夜労働 | 1日の休日深夜労働時間が計算されます。 (上記、深夜労働と休日労働条件にあてはまる労働時間) |
休憩時間 | 1日の休憩時間が計算されます。 休憩時間は、設定画面の[休憩種別]で休憩種別名ごとに設定します。 |
実働労働時間 | 1日の実働労働時間が計算されます。 (休憩時間を除いた出勤から退勤までの労働時間) |
合計 | 最終行には、出勤日数の合計、休暇日の合計、有給残数、所定労働時間から実働労働時間までの合計が表示されます。 |
COPYRIGHT © DE-NET CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.