XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | ||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||
価格表・メニュー作成 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
不動産チラシ作成 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
パソコンでタイムカード管理 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
立体POP | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
2013年版 農業 青色申告 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
2012年版 農業 青色申告 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
青色申告+確定申告2013 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
青色申告+確定申告 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
販促ムービー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
見積・納品・請求6 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
見積・納品・請求5 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
見積・納品・請求4 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
見積・納品・請求3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | ||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||
販促チラシ印刷3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
販促チラシ印刷2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
販促チラシ印刷 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
給与印刷4 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
給与印刷3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |
給与印刷2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
工事見積支太郎2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事見積支太郎 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事デジカメ写真管理 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事写真台帳3 3ライセンス版 |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事写真台帳3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事写真台帳2 3ライセンス版 |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事写真台帳2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工事写真台帳 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | ||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||
現金出納帳4 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
現金出納帳3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
バーコード作成2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
バーコード作成 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工程表印刷 プロジェクト管理2 |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
顧客管理4 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
顧客管理3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | |
出納帳Lite3 | ◎ | ◎ | × | ▲ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
出納帳4 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
請求書印刷2 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | |
在庫管理 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
販売管理 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |