

| XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | ||||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||
| 女性イメージ1 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 女性イメージ2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 川・滝・清流編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 桜編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 日本風景1 関東編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 日本風景2 中部編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 食材編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 世界遺産1 日本編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 世界遺産2 世界編 (ヨーロッパ) |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 世界遺産3 世界編 (アジア・アフリカ・アメリカ ・オセアニア) |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | ||||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||
| 空・草原・花編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ビジネスイメージ ビル編 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ビジネスイメージ OL・サラリーマン編 |
◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |